Четверг, 31 октября 2024
Установившаяся в июне и июле на территории Черноземья аномальная жара вызвала многочисленные нарушения в работе климатического оборудования предприят…
В отношении российских объектов рейтинга:
№ | Рейтинговое агентство | Нижняя граница кредитного рейтинга | Верхняя граница кредитного рейтинга |
---|---|---|---|
1 | «Эс энд Пи Глобал Рейтингс» (S&P Global Ratings) | «B-» — по международной шкале; «ruBBB-» — по национальной шкале | «B+» — по международной шкале; «ruA» — по национальной шкале |
2 | «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) | «B-» — по международной шкале; «BB(rus)» — по национальной шкале | «B+» — по международной шкале; «A-(rus)» — по национальной шкале |
3 | «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service) | «Caa1» — по международной шкале | «B2» — по международной шкале |
4 | АО «Эксперт РА» | «A(I)» — по национальной шкале | «A+(I)» — по национальной шкале |
5 | АКРА АО | «ВВ(RU)» — по национальной шкале | «BBB(RU)» — по национальной шкале |
в отношении иностранных объектов рейтинга:
№ | Рейтинговое агентство | Нижняя граница кредитного рейтинга | Верхняя граница кредитного рейтинга |
---|---|---|---|
1 | «Эс энд Пи Глобал Рейтингс» (S&P Global Ratings) | «B-» — по международной шкале | «B+» — по международной шкале |
2 | «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) | «B-» — по международной шкале | «B+» — по международной шкале |
3 | «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service) | «Caa1» — по международной шкале | «B2» — по международной шкале |
4 | Рейтинговое агентство «Эй. Эм. Бест Ко» (A.M. Best Co) | «B-» — по международной шкале | «B+» — по международной шкал |
Решение вступает в силу с момента публикации в «Вестнике Банка России».
Источник: Пресс-служба Банка России
5415 просмотров